GOLD FLOOR TRADER

Autonomos AI — Floor Retouch Strategy
IN TRADE
Updated: 2026-05-19 11:46:19 UTC

Market

$4539.71
XAU/USD
30
Spread (pts)
London
Session

Position

$-76067.53
Unrealized P&L
$80607.24
Entry
$0.00
Floor

Active Floors

PriceTouchesStatusQualityZone
$81560.25 1 flipped 0% 81458.26 — 81662.24
$80118.37 1 flipped 0% 80017.88 — 80218.86
$80118.37 1 flipped 0% 80017.88 — 80218.86
$79798.43 1 flipped 0% 79697.69 — 79899.17
$79517.45 3 flipped 0% 79416.96 — 79617.94
$79187.97 2 flipped 0% 79087.48 — 79288.46
$77722.79 2 forming 0% 77627.00 — 77818.57
$75986.48 1 flipped 0% 75890.69 — 76082.27
$4531.44 4 flipped 0% 4528.72 — 4534.16
$4511.84 1 flipped 0% 4509.12 — 4514.56
$4480.56 1 flipped 0% 4477.84 — 4483.28

AI Confidence

0%
Model Accuracy
0
Trades Analyzed
0%
Win Rate
Confidence Threshold: 0%
0% (trade all) ← → 100% (only best setups)

Recent Trades

Entry TimeEntry $Exit $P&LReasonTouchesSessionScore
2026-05-12 13:55 $80607.24 - - - 6 london -
Auto-refresh every 30s · Gold Floor Trader v1.0 · Autonomos AI